Стоимость
Прейскурант цен
на услуги по проведению технического осмотра транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования
(Постановление Правительства г. Москвы № 2729-ПП от 03.12.2024 г.
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13.12.2022 г. № 2860-ПП)
с 1 января 2025 года
Категория ТС | Первичный осмотр (руб.) | Повторный осмотр (руб.) | |
---|---|---|---|
M1 | транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, — легковые автомобили | 1182 | 591 |
M2 | транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, — технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 2055 | 1028 |
M3 | транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, — технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, и трамвайный вагон | 2483 | 1242 |
N1 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1283 | 642 |
N2 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2398 | 1199 |
N3 | транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2588 | 1294 |
O1 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 978 | 489 |
O2 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонн | 978 | 489 |
O3 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 1672 | 836 |
O4 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1672 | 836 |
L | мототранспортные средства | 408 | 204 |
Реквизиты ООО «ПТО 878 БАМ»
Юр. адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская. д.14, стр.1
Получатель: ООО «ПТО 878БАМ»
Почтовый адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская. д.14, стр.1
ИНН 7716622326; КПП 771601001
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г. Москва Московский банк Сбербанка России ПАО г.Москва
р/с: 407 028 101 380 900 028 48
БИК 044525225; ОКПО – 895 697 38
ОГРН – 508 774 656 8905; ОКАТО – 452 805 560 00
к/счет 301 018 104 000 000 002 25
Телефон: (495) 656-69-63
Генеральный директор Рогачев О.А